Regeling voor vervanging asbestdaken mogelijk verlengd!
Wilt u uw stal, loods, schuur, kantoor of woonhuis asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Het vervangen van asbestdaken is fiscaal voordelig via de MIA en Vamil.
Het plaatsen van zonnepanelen is (fiscaal) voordelig via de Energie investeringsaftrek (EIA) of Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Ondernemers die asbestdaken vervangen en op het nieuwe dak bovendien zonnepanelen plaatsen, kunnen sinds 1 juli 2012 bovendien rekenen op Vamil voor de aanschaf van de zonnepanelen.
In onderstaande tabel is samengevat welke voordelen EIA, MIA en Vamil bieden en welke kosten in aanmerking komen. Deze voordelen zijn gebaseerd op de eisen volgens de Milieulijst 2015; zie de codes F 6390 en C 6400 op deze lijst. De Milieulijst vindt u bij de downloads onderaan deze pagina. De codes voor zonnepanelen op de Energielijst 2015 (EIA) zijn 251102 en 251104.
Fiscaal voordeel 2015
EIA | MIA | Vamil | |
---|---|---|---|
Volledige naam | Energie-investeringsaftrek | Milieu-investeringsaftrek | Vrije Afschrijving Milieu-investeringen |
Fiscaal voordeel | 41,5% van de investerings- kosten (extra) afschrijven van de fiscale winst | 36% van de investerings- kosten (extra) afschrijven van de fiscale winst | 75% van de investerings- kosten op een willekeurig moment afschrijven |
Asbest | |||
Wat komt in aanmerking | het verwijderen van asbesthoudende daken, gevels en dakgoten en het aanschaffen en monteren van nieuwe dakplaten, dakgoten en gevels | ||
Wat komt niet in aanmerking | de kosten voor het afvoeren en storten van de asbesthoudende dakplaten komen niet in aanmerking | ||
Maximumbedrag wat in aanmerking komt | € 30 per m2 dakplaat, € 30 per strekkende meter dakgoot en € 15 per vierkante meter netto gevelplaat | ||
Zonnepanelen | |||
Wat komt in aanmerking | Zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van ten minste 25 kW of zonnepanelen met SDE 2013 of eerder | de aanschaf en montage van zonne panelen op een locatie waar tegelijk asbesthoudende daken worden vervangen | |
Wat komt niet in aanmerking | de aanschaf en montage van zonnepanelen indien asbestsanering al in een eerder stadium heeft plaatsgevonden | ||
Maximumbedrag wat in aanmerking komt | € 1.200 per kW x (piekvermogen in kW – 25 kW) Voor de zonnepanelen met SDE geldt geen maximum |
geen |
Meer informatie
- Interview met Rianne Dobbelsteen over het beleid van het minsterie van I&M
- Overigens is het op het ogenblik ook mogelijk om via uw provincie subsidie te krijgen voor de vervanging van asbest en de aanschaf van zonnepanelen. Zie voor meer info http://www.asbestvanhetdak.nl.
-
Downloads: